| Республика, край, область, пункт | Расчетная летняя температура воздуха, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| 1 | 2 | 3 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Республика Адыгея | | |
| Майкоп | 36 | 67 |
| Республика Алтай | | |
| Алейск | 35 | 68 |
| Барнаул | 33 | 70 |
| Беля | 30 | 72 |
| Бийск | 34 | 74 |
| Змеиногорск | 34 | 68 |
| Катанда | 31 | 73 |
| Кош-Агач | 28 | 54 |
| Онгудай | 33 | 71 |
| Родимо | 35 | 63 |
| Рубцовск | 36 | 65 |
| Славгород | 35 | 62 |
| Тогул | 32 | 75 |
| Амурская область | | |
| Архара | 32 | 80 |
| Белогорск | 35 | 75 |
| Благовещенск | 35 | 77 |
| Бомнак | 31 | 75 |
| Братолюбовка | 34 | 79 |
| Бысса | 31 | 80 |
| Гош | 34 | 80 |
| Дам буки | 32 | 77 |
| Ерофей Павлович | 32 | 73 |
| Завитинск | 34 | 79 |
| Зея | 32 | 78 |
| Норский Склад | 31 | 79 |
| Огорон | 31 | 78 |
| Поярково | 35 | 80 |
| Свободный | 35 | 78 |
| Сковородино | 32 | 76 |
| Средняя Нюкжа | 33 | 76 |
| Тыган-Уркан | 33 | 77 |
| Тын да | 32 | 76 |
| Унаха | 32 | 77 |
| Усть-Нюкжа | 32 | 72 |
| Черняево | 33 | 78 |
| Шимановск | 34 | - |
| Экимчан | 34 | 78 |
| Архангельская область | | |
| Архангельск | 29 | 72 |
| Борковская | 29 | 74 |
| Емецк | 30 | 72 |
| Койнас | 30 | 70 |
| Мезень | 29 | 75 |
| Онега | 30 | 71 |
| Астраханская область | | |
| Астрахань | 36 | 55 |
| Верхний Баскунчак | 40 | 45 |
| Республика Башкортостан | | |
| Белорецк | 32 | 73 |
| Дуван | 32 | 74 |
| Мелеуз | 35 | 66 |
| Уфа | 33 | 72 |
| Ян аул | 33 | 70 |
| Белгородская область | | |
| Белгород | 33 | 66 |
| Брянская область | | |
| Брянск | 32 | 73 |
| Республика Бурятия | | |
| Бабушкин | 28 | 80 |
| Баргузин | 32 | 67 |
| Багдарин | 30 | 74 |
| Кяхта | 33 | 64 |
| Монды | 29 | 73 |
| Нижнеангарск | 29 | 77 |
| Сосново-Озерское | 31 | 73 |
| Уакит | 26 | 70 |
| Улан-Удэ | 34 | 65 |
| Хоринск | 34 | 64 |
| Владимирская область | | |
| Владимир | 32 | 72 |
| Муром | 32 | 70 |
| Волгоградская область | | |
| Волгоград | 38 | 51 |
| Котельниково | 38 | 51 |
| Эльтон | 40 | 47 |
| Вологодская область | | |
| Вологда | 32 | 76 |
| Вытегра | 30 | 74 |
| Никольск | 31 | 75 |
| Тотьма | 31 | 75 |
| Воронежская область | | |
| Воронеж | 33 | 66 |
| Республика Дагестан | | |
| Дербент | 34 | 67 |
| Махачкала | 34 | 64 |
| Ивановская область | | |
| Иваново | 32 | 72 |
| Кинешма | 32 | 71 |
| Иркутская область | | |
| Алыгджер | 30 | 78 |
| Бодайбо | 34 | 74 |
| Братск | 29 | 72 |
| Верхняя Гутара | 30 | 78 |
| Дубровское | 33 | 74 |
| Ербогачен | 31 | 66 |
| Жигалово | 32 | 76 |
| Зима | 31 | 73 |
| Ика | 31 | 75 |
| Илимск | 33 | 74 |
| Иркутск | 31 | 74 |
| Ичера | 32 | 74 |
| Киренск | 32 | 74 |
| Мама | 34 | 74 |
| Марково | 32 | 74 |
| Наканню | 32 | 69 |
| Невон | 32 | 73 |
| Непа | 33 | 76 |
| Орлинга | 33 | 78 |
| Перевоз | 32 | 74 |
| Преображенка | 31 | 72 |
| Слюдянка | 27 | 78 |
| Тайшет | 32 | 71 |
| Тулун | 31 | 76 |
| Усть-Ордынский - Бурятский АО | 32 | 72 |
| Кабардино-Балкарская Республика | | |
| Нальчик | 34 | 68 |
| Калининградская область | | |
| Калининград | 31 | 77 |
| Республика Калмыкия - Хальмг Тангч | | |
| Элиста | 38 | 48 |
| Калужская область | | |
| Калуга | 32 | 76 |
| Камчатская область | | |
| Апука - Корякский АО | 20 | 88 |
| Ича - Корякский АО | 23 | 91 |
| Ключи | 26 | 76 |
| Козыревск | 28 | 75 |
| Корф - Корякский АО | 24 | 82 |
| Лопатка, мыс | 17 | 97 |
| Мильково | 28 | 76 |
| Начики | 25 | 82 |
| о. Беринга | 18 | 92 |
| Оссора - Корякский АО | 24 | 82 |
| Петропавловск-Камчатский | 24 | 82 |
| Семлячики | 25 | 85 |
| Соболево | 24 | 91 |
| Кроноки | 23 | 88 |
| Ука | 27 | 84 |
| Октябрьская | 22 | 93 |
| Усть-Воямполка - | 23 | 90 |
| Корякский АО | | |
| Усть-Камчатск | 24 | 86 |
| Усть-Хайрюзово | 24 | 89 |
| Карачаево-Черкесская Республика | | |
| Черкесок | 34 | 67 |
| Республика Карелия | | |
| Кемь | 26 | 77 |
| Лоухи | 28 | 71 |
| Олонец | 33 | 74 |
| Паданы | 27 | 74 |
| Петрозаводск | 28 | 74 |
| Реболы | 28 | 70 |
| Кемеровская область | | |
| Кемерово | 32 | 73 |
| Киселевск | 33 | 72 |
| Кондома | 33 | 79 |
| Мариинск | 32 | 74 |
| Тайга | 31 | 74 |
| Тисуль | 32 | 75 |
| Топки | 32 | 73 |
| Усть-Кабырза | 32 | 78 |
| Кировская область | | |
| Вятка | 31 | 70 |
| Нагорское | 30 | 73 |
| Савали | 33 | 68 |
| Республика Коми | | |
| Вендинга | 30 | 71 |
| Воркута | 26 | 72 |
| Объячево | 30 | 72 |
| Петрунь | 27 | 72 |
| Печора | 30 | 66 |
| Сыктывкар | 30 | 71 |
| Троицко-Печорск | 30 | 70 |
| Усть-Уса | 27 | 71 |
| Усть-Цильма | 28 | 71 |
| Усть-Щугор | 29 | 70 |
| Ухта | 30 | 69 |
| Костромская область | | |
| Кострома | 31 | 74 |
| Чухлома | 31 | 75 |
| Шарья | 31 | 74 |
| Краснодарский край | | |
| Краснодар | 37 | 64 |
| Майкоп - Республика Адыгея | 36 | 67 |
| Сочи | 34 | 77 |
| Тихорецк | 37 | 59 |
| Красноярский край | | |
| Агата | 28 | 70 |
| Ачинск | 33 | 70 |
| Байкит - Эвенкийский АО | 33 | 71 |
| Боготол | 30 | 73 |
| Богучаны | 33 | 68 |
| Ванавара - Эвенкийский АО | 31 | 70 |
| Вельмо | 31 | 73 |
| Верхнеимбатск | 30 | 70 |
| Волочанка | 29 | 70 |
| Диксон - Таймырский АО | 19 | 89 |
| Дудинка - Таймырский АО | 26 | 71 |
| Енисейск | 32 | 73 |
| Ессей - Эвенкийский АО | 28 | 71 |
| Игарка | 28 | 69 |
| Канск | 32 | 69 |
| Кежма | 32 | 69 |
| Ключи | 31 | 72 |
| Красноярск | 31 | 70 |
| Минусинск | 34 | 68 |
| Таимба | 32 | 72 |
| Троицкое | 32 | 73 |
| Тура - Эвенкийский АО | 32 | 68 |
| Туруханск | 30 | 69 |
| Хатанга - Таймырский АО | 29 | 69 |
| Челюскин, мыс - Таймырский АО | 16 | 93 |
| Ярцево | 31 | 71 |
| Курганская область | | |
| Курган | 35 | 69 |
| Курская область | | |
| Курск | 32 | 69 |
| Липецкая область | | |
| Липецк | 34 | 66 |
| Ленинградская область | | |
| Тихвин | 31 | 75 |
| Санкт-Петербург | 29 | 72 |
| Свирица | 29 | 76 |
| Магаданская область | | |
| Аркагала | 27 | 67 |
| Брохово | 24 | 84 |
| Магадан (Нагаева, бухта) | 22 | 83 |
| Омсукчан | 28 | 65 |
| Палатка | 26 | 75 |
| Среднекан | 30 | 68 |
| Сусуман | 27 | 68 |
| Республика Марий Эл | | |
| Йошкар-Ола | 33 | 73 |
| Республика Мордовия | | |
| Саранск | 33 | 69 |
| Московская область | | |
| Дмитров | 31 | 74 |
| Кашира | 33 | 72 |
| Москва | 32 | 70 |
| Мурманская область | | |
| Вайда-Губа | 25 | 82 |
| Кандалакша | 26 | 72 |
| Ковдор | 27 | 71 |
| Краснощелье | 28 | 71 |
| Ловозеро | 28 | 72 |
| Мончегорск | 94 | 69 |
| Мурманск | 27 | 73 |
| Ниванкюль | 27 | 72 |
| Пулозеро | 27 | 71 |
| Пялица | 22 | 85 |
| Териберка | 26 | 78 |
| Терско-Орловский | 26 | 85 |
| Умба | 27 | 72 |
| Юкспор | 21 | 78 |
| Нижегородская область | | |
| Арзамас | 32 | 70 |
| Выкса | 33 | 72 |
| Нижний Новгород | 31 | 70 |
| Новгородская область | | |
| Новгород | 29 | 76 |
| Новосибирская область | | |
| Барабинск | 33 | 72 |
| Болотное | 32 | 72 |
| Карасук | 35 | 65 |
| Кочки | 34 | 73 |
| Купино | 34 | 67 |
| Кыштовка | 33 | 75 |
| Новосибирск | 33 | 72 |
| Татарок | 34 | 71 |
| Чулым | 34 | 73 |
| Омская область | | |
| Исиль-Куль | 34 | 68 |
| Омск | 34 | 68 |
| Тара | 33 | 75 |
| Черлак | 35 | 66 |
| Оренбургская область | | |
| Оренбург | 37 | 57 |
| Орловская область | | |
| Орел | 32 | 71 |
| Пензенская область | | |
| Земетчино | 34 | 70 |
| Пенза | 34 | 67 |
| Пермская область | | |
| Бисер | 29 | 73 |
| Пермь | 32 | 69 |
| Приморский край | | |
| Анучино | 34 | 78 |
| Астраханка | 32 | 81 |
| Богополь | 33 | 84 |
| Владивосток | 31 | 84 |
| Дальнереченск | 33 | 81 |
| Мельничное | 33 | 81 |
| Партизанск | 32 | 83 |
| Посьет | 31 | 87 |
| Преображение | 30 | 87 |
| Рудная Пристань | 32 | 86 |
| Чугуевка | 34 | 79 |
| Псковская область | | |
| Великие Луки | 30 | 77 |
| Псков | 31 | 74 |
| Ростовская область | | |
| Миллерово | 35 | 57 |
| Ростов-на-Дону | 36 | 58 |
| Таганрог | 35 | 61 |
| Рязанская область | | |
| Рязань | 32 | 71 |
| Самарская область | | |
| Самара | 34 | 63 |
| Саратовская область | | |
| Саратов | 36 | 56 |
| Сахалинская область | | |
| Александровск-Сахалинский | 27 | 81 |
| Долинск | 30 | 85 |
| Кировское | 30 | 84 |
| Корсаков | 26 | 88 |
| Курильск | 26 | 89 |
| Макаров | 27 | 85 |
| Невельск | 26 | 85 |
| Ноглики | 30 | 85 |
| Оха | 30 | 86 |
| Погиби | 24 | 88 |
| Поронайск | 29 | 87 |
| Рыбновск | 25 | 86 |
| Холмск | 26 | 83 |
| Южно-Курильск | 26 | 93 |
| Южно-Сахалинск | 29 | 86 |
| Свердловская область | | |
| Верхотурье | 31 | 71 |
| Екатеринбург | 32 | 68 |
| Ивдель | 30 | 70 |
| Республика Северная Осетия | | |
| Владикавказ | 33 | 75 |
| Смоленская область | | |
| Вязьма | 30 | 76 |
| Смоленск | 30 | 77 |
| Ставропольский край | | |
| Арзгир | 38 | 52 |
| Ставрополь | 35 | 59 |
| Тамбовская область | | |
| Тамбов | 33 | 67 |
| Республика Татарстан | | |
| Бугульма | 32 | 69 |
| Елабуга | 34 | 67 |
| Казань | 33 | 69 |
| Тверская область | | |
| Бежецк | 30 | 76 |
| Тверь | 31 | 75 |
| Ржев | 31 | 77 |
| Томская область | | |
| Александровское | 30 | 73 |
| Колпашево | 30 | 72 |
| Средний Васюган | 32 | 73 |
| Томск | 31 | 74 |
| Усть-Озерное | 31 | 72 |
| Республика Тыва | | |
| Кызыл | 34 | 58 |
| Тульская область | | |
| Тула | 33 | 70 |
| Тюменская область | | |
| Березово - | 28 | 73 |
| Ханты-Мансийский АО | | |
| Демьянское | 30 | 72 |
| Кондинское - Ханты- Мансийский АО | 31 | 69 |
| Леуши | 30 | 70 |
| Марресаля | 21 | 87 |
| Надым | 29 | 70 |
| Октябрьское | 30 | 70 |
| Салехард | 26 | 71 |
| Сосьва | 30 | 68 |
| Сургут - Ханты-Мансийский АО | 29 | 70 |
| Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 30 | 69 |
| Тобольск | 30 | 71 |
| Тюмень | 32 | 74 |
| Угут | 31 | 72 |
| Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 29 | 69 |
| Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 29 | 70 |
| Удмуртская Республика | | |
| Глазов | 32 | 71 |
| Ижевск | 32 | 69 |
| Сарапул | 33 | 67 |
| Ульяновская область | | |
| Сурское | 33 | 71 |
| Ульяновск | 34 | 66 |
| Хабаровский край | | |
| Аян | 26 | 88 |
| Байдуков | 25 | 87 |
| Бикин | 34 | 80 |
| Бира | 34 | 82 |
| Биробиджан | 34 | 84 |
| Вяземский | 35 | 82 |
| Гвасюги | 35 | 84 |
| Гроссевичи | 29 | 94 |
| Де-Кастри | 26 | 89 |
| Джаорэ | 27 | 85 |
| Екатерино-Никольское | 35 | 82 |
| Комсомольск-на-Амуре | 31 | 78 |
| Нижнетамбовское | 32 | 78 |
| Николаевск-на-Амуре | 30 | 80 |
| Облучье | 34 | 80 |
| Охотск | 26 | 89 |
| Им Полины Осипенко | 32 | 78 |
| Сизиман | 29 | 90 |
| Советская Гавань | 32 | 86 |
| Софийский прииск | 28 | 77 |
| Средний Ургал | 34 | 78 |
| Троицкое | 34 | 80 |
| Хабаровск | 34 | 78 |
| Чумикан | 28 | 88 |
| Энкэн | 27 | 86 |
| Республика Хакассия | | |
| Абакан | 33 | 68 |
| Шира | 31 | 68 |
| Челябинская область | | |
| Челябинск | 34 | 69 |
| Чеченская Республика | | |
| Грозный | 37 | 66 |
| Читинская область | | |
| Агинское | 32 | 71 |
| Акша | 34 | 72 |
| Александровский Завод | 31 | 78 |
| Борзя | 35 | 68 |
| Дарасун | 32 | 74 |
| Калакан | 32 | 75 |
| Красный Чикой | 33 | 74 |
| Могоча | 31 | 75 |
| Нерчинск | 35 | 69 |
| Нерчинский Завод | 34 | 75 |
| Средний Калар | 31 | 76 |
| Тунгокочен | 31 | 76 |
| Тупик | 31 | 76 |
| Чара | 30 | 72 |
| Чита | 33 | 71 |
| Чувашская Республика – Чаваш республики | | |
| Порецкое | 33 | 72 |
| Чебоксары | 33 | 70 |
| Чукотский АО (Магаданская область) | | |
| Анадырь | 23 | 81 |
| Марково | 27 | 73 |
| Островное | 28 | 65 |
| Усть-Олой | 28 | 70 |
| Эньмувеем | 27 | 70 |
| Республика Саха (Якутия) | | |
| Алдан | 30 | 67 |
| Аллах-Юнь | 29 | 69 |
| Амга | 34 | 66 |
| Батамай | 32 | 68 |
| Бердигястях | 31 | 66 |
| Буяга | 33 | 72 |
| Верхоянск | 30 | 63 |
| Вилюйск | 32 | 61 |
| Витим | 32 | 72 |
| Воронцово | 27 | 70 |
| Джалинда | 29 | 67 |
| Джарджан | 30 | 66 |
| Джикимда | 33 | 72 |
| Дружина | 29 | 72 |
| Екючю | 31 | 64 |
| Жиганск | 30 | 65 |
| Зырянка | 30 | 69 |
| Исить | 32 | 69 |
| Иэма | 27 | 69 |
| Крест-Хальджай | 33 | 64 |
| Кюсюр | 27 | 68 |
| Ленек | 31 | 68 |
| Нагорный | 31 | 74 |
| Нера | 29 | 60 |
| Нюрба | 31 | 66 |
| Нюя | 33 | 68 |
| Оймякон | 28 | 61 |
| Олекминск | 32 | 67 |
| Оленек | 30 | 63 |
| Охотский Перевоз | 32 | 71 |
| Сангар | 30 | 64 |
| Саскылах | 29 | 70 |
| Среднеколымск | 29 | 69 |
| Сунтар | 31 | 65 |
| Сухана | 29 | 63 |
| Сюльдюкар | 31 | 66 |
| Сюрен-Кюель | 27 | 67 |
| Токо | 29 | 75 |
| Том мот | 33 | 73 |
| Томпо | 31 | 67 |
| Туой-Хая | 31 | 68 |
| Тяня | 33 | 74 |
| Усть-Мая | 31 | 67 |
| Усть-Миль | 33 | 73 |
| Усть-Мома | 30 | 66 |
| Чульман | 30 | 70 |
| Чурапча | 32 | 65 |
| Шелагонцы | 30 | 66 |
| Эйик | 28 | 66 |
| Якутск | 33 | 60 |
| Ненецкий АО (Архангельская область) | | |
| Варандей | 24 | 86 |
| Индига | 24 | 84 |
| Канин Нос | 23 | 88 |
| Коткино | 28 | 75 |
| Нарьян-Мар | 27 | 75 |
| Ходовариха | 22 | 89 |
| Хоседа-Хард | 28 | 73 |
| Ярославская область | | |
| Ярославль | 31 | 74 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Баку | 37 | 58 |
| РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ |
| Ванадзор | 31 | 74 |
| Горис | 31 | 70 |
| Ереван | 38 | 45 |
| Ехегнадзор | 36 | 45 |
| Камо | 28 | 73 |
| Кафан | 37 | 60 |
| Севан | 30 | 71 |
| Сисиан | 32 | 64 |
| Спитак | 32 | 70 |
| Степанаван | 30 | 77 |
| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |
| Брестская область | | |
| Брест | 32 | 70 |
| Витебская область | | |
| Витебск | 30 | 74 |
| Полоцк | 30 | - |
| Гомельская область | | |
| Василевичи | 33 | 72 |
| Гомель | 32 | 69 |
| Гродненская область | | |
| Гродно | 31 | 73 |
| Минская область | | |
| Минск | 30 | 70 |
| Могилевская область | | |
| Горки | 31 | 75 |
| Могилев | 31 | 73 |
| ГРУЗИЯ |
| Ахалкалаки | 31 | 72 |
| Казбеги | 13 | 77 |
| Крестовый перевал | 21 | 85 |
| Мамисонский перевал | 20 | 83 |
| Местиа | 32 | 72 |
| Мта-Сабуети | 28 | 87 |
| Поти | 35 | 84 |
| Сакара | 37 | 74 |
| Самтредиа | 37 | 80 |
| Тбилиси | 38 | 58 |
| Телави | 35 | 65 |
| Цхинвали | 33 | 69 |
| Шираки | 36 | 66 |
| Абхазская Республика | | |
| Гудаута | 36 | 78 |
| Псху | 35 | 80 |
| Сухуми | 36 | 77 |
| Аджарская Республика | | |
| Батуми | 35 | 79 |
| Хуло | 33 | 78 |
| РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН |
| Акмолинская область | | |
| Астана | 34 | 57 |
| Атбасар | 35 | 59 |
| Актюбинская область | | |
| Актюбинск | 37 | 51 |
| Караулкельды | 38 | - |
| Уил | 38 | 42 |
| Челкар | 39 | 41 |
| Алматинская область | | |
| Алматы | 38 | 45 |
| Баканас | 40 | 39 |
| Атырауская область | | |
| Атырау | 39 | 46 |
| Ганюшкино | 36 | 57 |
| Восточно-Казахстанская область | | |
| Зайсан | 35 | 44 |
| Зыряновск | 35 | - |
| Катон-карагай | 31 | 67 |
| Лениногорск | 32 | 69 |
| Усть-Каменогорск | 37 | 64 |
| Шемонаиха | 36 | 64 |
| Джамбулская область | | |
| Джамбул | 39 | 40 |
| Фурмановка | 41 | 44 |
| Джезказганская область | | |
| Балхаш | 36 | - |
| Карсакпай | 37 | 42 |
| Западно-Казахстанская область | | |
| Джамбейты | 39 | 47 |
| Уральск | 37 | - |
| Карагандинская область | | |
| Караганда | 34 | 53 |
| Каркаралинск | 32 | 52 |
| Кзыл-ординская область | | |
| Аральское море | 40 | 40 |
| Казал и не к | 40 | 44 |
| Кзыл-Орда | 41 | 37 |
| Кокчетавская область | | |
| Кокчетав | 33 | - |
| Кустанайская область | | |
| Куста май | 36 | 62 |
| Мангистауская область | | |
| Форт-Шевченко | 36 | 63 |
| Павлодарская область | | |
| Баянаул | 33 | 54 |
| Павлодар | 36 | 58 |
| Северо-Казахстанская область | | |
| Петропавловск | 34 | 68 |
| Семипалатинская область | | |
| Аягуз | 35 | 50 |
| Вахты | 38 | 52 |
| Кокпекты | 36 | 56 |
| Семипалатинск | 37 | 58 |
| Талды-Курганская область | | |
| Жаркент | 38 | - |
| Талды-Курган | 39 | - |
| Тургайская область | | |
| Амангельды | 37 | 50 |
| Тургай | 38 | 44 |
| Южно-Казахстанская область | | |
| Туркестан | 44 | - |
| Чимкент | 40 | - |
| РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА |
| Кишинев | 35 | 63 |
| РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН |
| Душанбе | 39 | 17,8 |
| ТУРКМЕНИСТАН |
| Ахалская область | | |
| Ашхабад | 44 | 35 |
| Гаудан | 34 | 38 |
| Серахс | 44 | 24 |
| Теджен | 44 | 30 |
| Балканская область | | |
| Гасанкули | 40 | 71 |
| Казанджик | 44 | 33 |
| Кизиларват | 44 | 38 |
| Кизилатрек | 43 | 58 |
| Небитдаг | 44 | 36 |
| Туркменбаши | 41 | 45 |
| Чагыл | 44 | 33 |
| Марыйская область | | |
| Байрамали | 44 | 27 |
| Иолотань | 42 | 37 |
| Кушка | 42 | 26 |
| Мары | 43 | 29 |
| Тахтабазар | 45 | 23 |
| Ташаузская область | | |
| Ташауз | 42 | 41 |
| Чарджоуская область | | |
| Дарганата | 43 | 41 |
| Керки | 43 | 37 |
| Репетек | 46 | 23 |
| Чарджоу | 42 | 36 |
| РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН |
| Андижанская область | | |
| Андижан | 39 | - |
| Бухарская область | | |
| Бухара | 42 | - |
| Джизакская область | | |
| Галляарал | 40 | - |
| Джизак | 41 | - |
| Каракалпакстан | | |
| Каракалпакия | 41 | - |
| Муйнак | 39 | - |
| Нукус | 41 | - |
| Чимбай | 40 | - |
| Кашкадарьинская область | | |
| Гузар | 44 | - |
| Мубарек | 45 | - |
| Навоийская область | | |
| Навои | 42 | - |
| Нурата | 42 | - |
| Наманганская область | | |
| Касансай | 38 | - |
| Наманган | 39 | - |
| Самаркандская область | | |
| Каттакурган | 41 | - |
| Самарканд | 39 | - |
| Сурхандарьинская область | | |
| Денау | 42 | - |
| Термез | 44 | - |
| Шерабад | 44 | - |
| Сырдарьинская область | | |
| Сырдарья | 41 | - |
| Ташкентская область | | |
| Ташкент | 41 | - |
| Чарвак | 38 | - |
| Ферганская область | | |
| Коканд | 39 | - |
| Фергана | 39 | - |
| Хорезмская область | | |
| Ургенч | 41 | - |
| УКРАИНА |
| Винницкая область | | |
| Винница | 32 | - |
| Волынская область | | |
| Ковель | 32 | - |
| Луцк | 31 | - |
| Днепропетровская область | | |
| Днепропетровск | 35 | - |
| Комиссаровка | 34 | - |
| Кривой Рог | 34 | - |
| Донецкая область | | |
| Донецк | 34 | - |
| Житомирская область | | |
| Житомир | 32 | - |
| Овруч | 32 | - |
| Закарпатская область | | - |
| Ужгород | 34 | - |
| Запорожская область | | |
| Запорожье | 35 | - |
| Кирилловна | 34 | - |
| Ивано-Франковская область | | |
| Ивано-Франковск | 32 | - |
| Киевская область | | |
| Киев | 33 | - |
| Кировоградская область | | |
| Гайворон | 34 | - |
| Знаменка | 33 | - |
| Кировоград | 34 | - |
| Луганская область | | |
| Луганск | 36 | - |
| Львовская область | | |
| Львов | 31 | - |
| Николаевская область | | |
| Николаев | 35 | - |
| Одесская область | | |
| Измаил | 33 | - |
| Любашевка | 33 | - |
| Одесса | 33 | - |
| Раздельное | 33 | - |
| Сарата | 36 | |
| Полтавская область | | |
| Лубны | 33 | - |
| Полтава | 33 | - |
| Ровенская область | | |
| Ровно | 32 | - |
| Сарны | 32 | - |
| Сумская область | | |
| Ромны | 33 | - |
| Сумы | 34 | - |
| Тернопольская область | | |
| Тернополь | 31 | - |
| Харьковская область | | |
| Лозовая | 34 | - |
| Харьков | 34 | - |
| Херсонская область | | |
| Аскания-Нова | 35 | - |
| Геническ | 34 | - |
| Херсон | 35 | - |
| Хмельницкая область | | |
| Хмельницкий | 32 | - |
| Черкасская область | | |
| Золотоноша | 34 | - |
| Умань | 33 | - |
| Черниговская область | | |
| Чернигов | 33 | - |
| Черновицкая область | | |
| Черновцы | 33 | - |
| Автономная Республика Крым | | |
| Ай-Петри | 26 | - |
| Клепинино | 36 | - |
| Симферополь | 34 | - |
| Феодосия | 34 | - |
| Ялта | 33 | - |